产品详情
2-3吨内燃牵引车 杭州叉车
产品参数
型号 | 最大拉杆牵引力 |
牵引重量(一节拖车) |
动力类型 |
转弯半径 |
整车长度 | 整车宽度 | 整车总高 |
N | kg | mm | mm | mm | mm | ||
QC(D)20-JG23 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JG23 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)20-JW31B | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)25-JW31B | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC(D)30-JW31B | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3000 | 1480 | 1826 |
QC20-JG15 港口型 | 20000 | 26000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC25-JG15 港口型 | 25000 | 33000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
QC30-JG15 港口型 | 30000 | 36000 | 柴油 | 3250 | 3040 | 1480 | 1926 |
产品分类 Products Nav
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
0757-85330985我们的邮箱
fswrd@139.com