产品详情
3-6吨侧面叉车 杭州叉车
产品参数
型号 | 动力类型 | 承载能力 | 载荷中心 | 起升高度 | 车体长度 | 车体宽度 | 车体高度 | 货台宽度 | 货台高度 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CCCD30-G1 | 柴油 | 3000 | 500 | 3600 | 4260 | 2040 | 2700 | 1182 | 980 |
CCCD50-G24 | 柴油 | 5000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2890 | 1200 | 1075 |
CCCD50-G39 | 柴油 | 5000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2890 | 1200 | 1075 |
CCCD50-W34 | 柴油 | 5000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2865 | 1200 | 1050 |
CCCD60-G24 | 柴油 | 6000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2890 | 1200 | 1075 |
CCCD60-G39 | 柴油 | 6000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2890 | 1200 | 1075 |
CCCD60-W34 | 柴油 | 6000 | 600 | 3600 | 4890 | 2100 | 2865 | 1200 | 1050 |
产品分类 Products Nav
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
0757-85330985我们的邮箱
fswrd@139.com